編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
YQCQ220033 | 太原煤氣化龍泉能源發展有限公司9%股權 | 股權 | 9,437.6205萬元 | 2023-01-11 | 掛牌公告 |
MYCQ220026 | 煙臺宏源新型建材有限責任公司100%股權 | 股權 | 6,725.6萬元 | 2022-12-29 | 掛牌公告 |
SSZC220257 | 即墨區通濟街道辦事處藍家莊村南二層樓1號樓C戶地上房產 | (實物)資產 | 44.6544萬元 | 2022-12-29 | 正在報價 |
SSZC220256 | 青島市即墨區龍泉街道辦事處柳林村村西“專家公寓”小區6號樓3單元102戶地上房產 | (實物)資產 | 41.2859萬元 | 2022-12-29 | 正在報價 |
SZZR220028H | 山東金垠置業有限公司40%國有股權 | 股權 | 758.96萬元 | 2022-12-28 | 掛牌公告 |
SZZR220084 | 昌邑市魯地鐵礦有限責任公司58%國有股權 | 股權 | 5,646.88萬元 | 2022-12-27 | 掛牌公告 |
SZZR220095 | 山東頤養健康集團信息科技有限公司100%股權 | 股權 | 43,229.67萬元 | 2022-12-26 | 掛牌公告 |
SZZR220096 | 山東高速濟東發展有限公司60%股權 | 股權 | 28,853.742萬元 | 2022-12-26 | 掛牌公告 |
ZLCQ220034 | 山東浪潮質量鏈科技有限公司增資擴股 | 增資 | 25,000萬元 | 2022-12-23 | 掛牌公告 |
SZZR220078 | 齊魯中泰私募基金管理有限公司40%國有股權 | 股權 | 12,000萬元 | 2022-12-23 | 掛牌公告 |
SWZC221110 | 日照市四季圣園南區102幢綜合樓 | (實物)資產 | 7,283.7528萬元 | 2022-12-22 | 正在報價 |
FMZC220025 | 無主面膜一宗資產 | (實物)資產 | 3.5萬元 | 2022-12-20 | 正在報價 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
YQCQ220032 | 太原煤炭氣化(集團)有限責任公司35.39%股權 | 0.0001萬元 | 2023-01-12 | 掛牌公告 |
YQCQ220042 | 日照檢疫處理有限公司49%國有股權 | 6,504.75萬元 | 2023-01-11 | 掛牌公告 |
YQCQ220033 | 太原煤氣化龍泉能源發展有限公司9%股權 | 9,437.6205萬元 | 2023-01-11 | 掛牌公告 |
SDZR220118 | 中璨商業保理有限公司51%股權 | 2,700萬元 | 2023-01-10 | 掛牌公告 |
SDZR220114 | 日照遠海冷鏈物流有限公司14.7%股權 | 0.0498萬元 | 2023-01-09 | 掛牌公告 |
SDZR220117 | 臨沂泰森置業發展有限公司70%國有股權 | 749萬元 | 2023-01-06 | 掛牌公告 |
SZZR220099 | 山高北大新世紀海南康養文旅有限公司45%國有股權 | 186.44萬元 | 2023-01-05 | 掛牌公告 |
SDZR220115 | 濟寧舜誠財稅咨詢有限公司50%國有股權 | 59.52萬元 | 2023-01-05 | 掛牌公告 |
SDZR220116 | 德州市九衢廣告傳媒有限公司100%國有股權及2851.779349萬元債權 | 4,889.034746萬元 | 2023-01-04 | 掛牌公告 |
YQCQ220041 | 濟寧檢疫處理有限公司49%國有股權 | 206.78萬元 | 2023-01-04 | 掛牌公告 |
SZZR220097 | 新汶礦業集團華源煤氣有限公司24.91%國有股權 | 0.1萬元 | 2023-01-04 | 掛牌公告 |
SDZR220111 | 淄博齊軒房地產綜合開發有限公司100%股權 | 2,210.56萬元 | 2023-01-02 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
ZLCQ220036 | 五蓮縣廣安資產經營有限公司增資擴股 | 1,900萬元 | 2023-02-09 | 掛牌公告 |
ZLCQ220035 | 威海國際海洋商品交易中心有限公司增資擴股 | 5,307.143266萬元 | 2022-12-27 | 掛牌公告 |
ZLCQ220034 | 山東浪潮質量鏈科技有限公司增資擴股 | 25,000萬元 | 2022-12-23 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
YGP220164 | 中臨健康科技產業有限公司51%國有股權 | 股權 | 面議 | 2023-01-12 | 預披露 |
YGP220162 | 萊州市京萊建材有限公司100%國有股權 | 股權 | 面議 | 2023-01-10 | 預披露 |
YGP220160 | 江蘇水發萬盛科技產業園有限公司36%股權及債權 | 股權 | 面議 | 2023-01-03 | 預披露 |
YGP220159 | 山東泉信資本投資有限公司35%股權 | 股權 | 面議 | 2023-01-03 | 預披露 |
YGP220156 | 濟高天安智谷(無錫)建設發展有限公司60%股權 | 股權 | 面議 | 2022-12-29 | 預披露 |
YGP220155 | 山東仁健康生物科技有限公司100%國有產權 | 股權 | 面議 | 2022-12-29 | 預披露 |
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
21GQ20200119 | 泰安明升達置業有限公司100%股權 | 股權 | 1,000萬元 | 2021-04-26 | 掛牌公告 |
HB2022DF300122 | 上海櫻華醫院管理有限公司51%股權 | 股權 | 2,696.523萬元 | 2022-11-10 | 掛牌公告 |
G32021NM1000044 | 山東濟南、河南鄭州、廣西南寧、河北石家莊等13處不動資產處置 | 股權 | 面議 | 2022-11-01 | 掛牌公告 |
HA2021DF500072 | 陜西永榆能源有限公司95%股權 | 股權 | 25,521.636萬元/項 | 2022-06-08 | 掛牌公告 |
GY00018546 | 山東合力泰化工有限公司和淄博新聯化物流有限公司100%股權整體轉讓 | 股權 | 94,520萬元 | 2021-12-24 | 掛牌公告 |
HB2021DF106395 | 奧迪A8L 2012款(魯FZH700)(三次掛牌) | 實物 | 22.19萬元 | 2021-11-18 | 招商 |
編號 | 項目名稱 | 項目狀態 | 剩余時間 | 報價次數 | 當前價格 | 增值率 |
JRZC220093 | 淄博市博山環宇螺栓制造有限公司、淄博鈺磊工貿有限公司等2戶資產 | 正在報名 | -- | 2,077.44036萬元 | -- | |
PWQ220004 | 東營市政府儲備氮氧化物排污權50噸/年轉讓項目 | 正在報名 | -- | 0.12萬元 | -- | |
SWZC221132 | 萊蕪鋼鐵集團有限公司所屬部分債權轉讓項目 | 正在報名 | -- | 195,805.11萬元 | -- | |
JRZC220141H | 茌平縣國信鋁業有限公司債權 | 正在報名 | -- | 100萬元 | -- | |
JRZC220135H | 山東鮑爾浦塑膠股份有限公司債權 | 正在報名 | -- | 623萬元 | -- | |
JRZC220129H | 山東省維斯德爾鋁業有限責任公司債權 | 正在報名 | -- | 200萬元 | -- |
資產處置平臺
編號 | 項目名稱 | 項目狀態 | 剩余時間 | 報價次數 | 當前價格 | 增值率 |
SWZC220653H | 山東能源重裝集團巨力裝備有限公司所屬固定資產(設備) | 正在報名 | -- | 16.3374萬元 | -- | |
SWZC220042H6 | 山東信遠集團有限公司持有的舊設備一宗 | 正在報名 | -- | 790.96萬元 | -- | |
SWZC221148 | 重汽(濟南)傳動軸有限公司部分機器設備處置 | 正在報名 | -- | 1,973萬元 | -- | |
SWZC221160 | 棗莊礦業集團高莊煤業有限公司所屬機器設備及配件 | 正在報名 | -- | 1,681.86萬元 | -- | |
SWZC221147 | 重汽(濟南)傳動軸有限公司部分機器設備處置 | 正在報名 | -- | 299萬元 | -- | |
SWZC221112 | 華電萊州港務有限公司所屬推耙機設備資產 | 正在報名 | -- | 90萬元 | -- |
編號 | 項目名稱 | 項目狀態 | 剩余時間 | 報價次數 | 當前價格 | 增值率 |
SWZC22081705H | 奧迪 FV7241FCVTG 魯 F3H097 | 正在報名 | -- | 3.5331萬元 | -- | |
SWZC22081704H | 奧迪 FV7241FCVTG魯 YW2906 | 正在報名 | -- | 4.2065萬元 | -- | |
SWZC22112303 | 魯FJY790雪佛蘭牌--煙臺市中立測繪研究院有限公司所屬三輛機動車 | 正在報名 | -- | 2.36萬元 | -- | |
SWZC22112302 | 魯Y63P53北京現代--煙臺市中立測繪研究院有限公司所屬三輛機動車 | 正在報名 | -- | 2.29萬元 | -- | |
SWZC22112301 | 魯F1H073北京現代牌--煙臺市中立測繪研究院有限公司所屬三輛機動車 | 正在報名 | -- | 2.14萬元 | -- | |
SWZC22091204H | 魯GGY593別克牌商務車 | 正在報名 | -- | 11.826萬元 | -- |
編號 | 項目名稱 | 項目狀態 | 剩余時間 | 報價次數 | 當前價格 | 增值率 |
SWZC221184 | 青島市市南區燕兒島路16號東航大廈、18號商鋪及地下室15年使用權 | 正在報價 | -- | -- | 550萬元 | -- |
SWZC221088 | 山東省煤田地質局第四勘探隊所屬濰坊市坊子區鳳凰大街88號1#綜合樓第三層三年使用權 | 正在報價 | -- | -- | 17萬元 | -- |
編號 | 項目名稱 | 項目狀態 | 剩余時間 | 報價次數 | 當前價格 | 增值率 |
SWZC220511H | 山東省萬方投資有限公司所屬青州偉昌服裝有限公司抵債資產涉及的房地產 | 正在報名 | -- | 2,193.12萬元 | -- | |
SWZC221136 | 棗莊老城工業資產運營有限公司所屬國有建設工業用地使用權 | 正在報名 | -- | 3,977萬元 | -- | |
SWZC220107H5 | 山東惠民華鑫絲綢有限責任公司所屬公司駐地房產、土地使用權及部分資產 | 正在報名 | -- | 645.38萬元 | -- | |
SWZC220108H5 | 山東惠民華鑫絲綢有限責任公司所屬三堡蠶繭站房產、土地使用權及部分資產 | 正在報名 | -- | 282.17萬元 | -- | |
SWZC220106H5 | 山東惠民華鑫絲綢有限責任公司所屬大桑蠶繭站房產、土地使用權及部分資產 | 正在報名 | -- | 189.85萬元 | -- | |
SWZC221166 | 煙臺臥龍園區發展有限公司持有的芝罘區臥龍園區內一宗土地使用權 | 正在報名 | -- | 581.3188萬元 | -- |
編號 | 項目名稱 | 項目狀態 | 剩余時間 | 報價次數 | 當前價格 | 增值率 |
SWZC220887H | 煙臺市芝罘區錦華街72號房產 | 正在報名 | -- | 1,128.2544萬元 | -- | |
SWZC221044 | 濟南市天橋區藍翔路15號時代總部基地一期第二部分十區3號樓10-18號房產 | 正在報名 | -- | 413.01萬元 | -- | |
SWZC221035 | 德州銀行股份有限公司所屬德州市東風東路53號中信公寓綜合樓 | 正在報名 | -- | 7,328.292219萬元 | -- | |
SWZC221184 | 青島市市南區燕兒島路16號東航大廈、18號商鋪及地下室15年使用權 | 正在報名 | -- | 550萬元 | -- | |
SWZC22037701H2 | 薛城區臨山路178號房屋 | 正在報名 | -- | 3,374.23萬元 | -- | |
JRZC210142H2 | 煙臺市芝罘區上夼西路147號4單元內11號房產 | 正在報名 | -- | 36.15381萬元 | -- |
編號 | 項目名稱 | 項目狀態 | 剩余時間 | 報價次數 | 當前價格 | 增值率 |
JRZC210142H2 | 煙臺市芝罘區上夼西路147號4單元內11號房產 | 正在報價 | -- | -- | 36.15381萬元 | -- |
JRZC220093 | 淄博市博山環宇螺栓制造有限公司、淄博鈺磊工貿有限公司等2戶資產 | 正在報價 | -- | -- | 2,077.44036萬元 | -- |
JRZC220141H | 茌平縣國信鋁業有限公司債權 | 正在報價 | -- | -- | 100萬元 | -- |
JRZC220135H | 山東鮑爾浦塑膠股份有限公司債權 | 正在報價 | -- | -- | 623萬元 | -- |
JRZC220129H | 山東省維斯德爾鋁業有限責任公司債權 | 正在報價 | -- | -- | 200萬元 | -- |
JRZC220185 | 山東東鑫隆食品有限公司債權 | 正在報價 | -- | -- | 912萬元 | -- |
JRZC220180 | 臨清聯創實業有限公司債權 | 正在報價 | -- | -- | 2,425萬元 | -- |
JRZC220162 | 青島紫云來實業有限公司3筆債權 | 正在報價 | -- | -- | 2,400萬元 | -- |
JRZC220172 | 山東玉皇盛世化工股份有限公司債權 | 正在報價 | -- | -- | 1,087萬元 | -- |
JRZC220165 | 東營金茂鋁業高科技有限公司等6戶債權 | 正在報價 | -- | -- | 3,950萬元 | -- |
JRZC220133H1 | 山東飛泰紡織有限公司債權 | 正在報價 | -- | -- | 3,210萬元 | -- |
JRZC220150H1 | 莘縣祥云三度化工有限公司債權 | 正在報價 | -- | -- | 541萬元 | -- |
編號 | 項目名稱 | 項目狀態 | 剩余時間 | 報價次數 | 當前價格 | 增值率 |
SSZC220199H07 | 濟南市歷城區北園大街9號榮盛時代國際廣場6號樓2111號房地產一套--位于濟南市的罰沒房產7套資產包 | 正在報名 | -- | 115.7688萬元 | -- | |
SSZC220199H06 | 濟南市歷城區北園大街9號榮盛時代國際廣場6號樓2312號房地產一套--位于濟南市的罰沒房產7套資產包 | 正在報名 | -- | 100.632萬元 | -- | |
SSZC220199H04 | 濟南市歷城區北園大街9號榮盛時代國際廣場6號樓2310號房地產一套--位于濟南市的罰沒房產7套資產包 | 正在報名 | -- | 89.9976萬元 | -- | |
SSZC220199H02 | 濟南市歷城區北園大街9號榮盛時代國際廣場6號樓2308號房地產一套--位于濟南市的罰沒房產7套資產包 | 正在報名 | -- | 89.9976萬元 | -- | |
SSZC220267 | 號碼歸屬地為山東淄博的中國移動手機號15065859999 | 正在報名 | -- | 2萬元 | -- | |
SSZC220264 | 淄博萊鋼鋼結構有限公司破產資產包(一) | 正在報名 | -- | 1,223.8094萬元 | -- |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
FMZC220011H01H2 | 黑A8H225尼桑軒逸(東風日產牌DFL7168VAK1)一輛 | 1.110412萬元 | 2022-12-21 | 正在報價 |
FMZC22001107H3 | 京NP6C99(套牌,走私車)奔馳ML350一輛 | 3.6288萬元 | 2022-12-21 | 正在報價 |
FMZC220025 | 無主面膜一宗資產 | 3.5萬元 | 2022-12-20 | 正在報價 |
編號 | 項目名稱 | 項目狀態 | 剩余時間 | 報價次數 | 當前價格 | 增值率 |
SSZC220199H06 | 濟南市歷城區北園大街9號榮盛時代國際廣場6號樓2312號房地產一套--位于濟南市的罰沒房產7套資產包 | 正在報名 | -- | 100.632萬元 | -- | |
SSZC220199H02 | 濟南市歷城區北園大街9號榮盛時代國際廣場6號樓2308號房地產一套--位于濟南市的罰沒房產7套資產包 | 正在報名 | -- | 89.9976萬元 | -- | |
SSZC220199H07 | 濟南市歷城區北園大街9號榮盛時代國際廣場6號樓2111號房地產一套--位于濟南市的罰沒房產7套資產包 | 正在報名 | -- | 115.7688萬元 | -- | |
SSZC220199H04 | 濟南市歷城區北園大街9號榮盛時代國際廣場6號樓2310號房地產一套--位于濟南市的罰沒房產7套資產包 | 正在報名 | -- | 89.9976萬元 | -- | |
SSZC220267 | 號碼歸屬地為山東淄博的中國移動手機號15065859999 | 正在報名 | -- | 2萬元 | -- | |
SSZC220264 | 淄博萊鋼鋼結構有限公司破產資產包(一) | 正在報名 | -- | 1,223.8094萬元 | -- |
綜合信息服務
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
ZS20221217 | 山東曲阜圣通商業項目整體轉讓 | 面議 | 長期 | 招商 |
ZS20220889 | 濟南市歷下區經十路9999號黃金時代廣場C座8樓招租 | 面議 | 2023-06-08 | 招商 |
ZS20221207 | 4.5萬盒美施博品牌面膜轉讓 | 面議 | 長期 | 招商 |
ZS20221206 | 濟南齊魯軟件園片區獨棟辦公樓 整層轉讓 | 面議 | 長期 | 招商 |
ZS20220887 | 四川-成都-國騰科技園辦公樓 | 面議 | 長期 | 招商 |
ZS20220886 | 湖南-長沙-弘林國際辦公樓 | 面議 | 長期 | 招商 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SWZC22039H | 山東大眾華泰印務有限責任公司所屬閑置紙架 | 5.6萬元 | 2022-08-23 | 掛牌公告 |
SWZC22011H | 山東新華印務有限公司濟南分公司所屬印刷設備及其他 | 14.33萬元 | 2022-08-24 | 掛牌公告 |
CG22001 | 山東畜牧獸醫職業學院農牧廢棄物無害化處理中心招商 | 面議 | 2022-08-30 | 招商 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
HYCR2022054 | 威海市區20211211號海域使用權出讓 | 0.0906萬元/公頃.年 | 2022-10-17 | 掛牌公告 |
HYCR2022053 | 威海市區20211201號海域使用權出讓 | 0.1662萬元/公頃.年 | 2022-10-17 | 掛牌公告 |
HYCR2022052 | 海陽市2022年度第2批07號海域使用權出讓 | 0.06萬元/公頃.年 | 2022-10-16 | 掛牌公告 |
HYCR2022051 | 海陽市2022年度第2批06號海域使用權出讓 | 0.06萬元/公頃.年 | 2022-10-16 | 掛牌公告 |
HYCR2022050 | 海陽市2022年度第2批05號海域使用權出讓 | 0.06萬元/公頃.年 | 2022-10-16 | 掛牌公告 |
HYCR2022049 | 海陽市2022年度第2批04號海域使用權出讓 | 0.06萬元/公頃.年 | 2022-10-16 | 掛牌公告 |
HYCR2022048 | 海陽市2022年度第2批03號海域使用權出讓 | 0.06萬元/公頃.年 | 2022-10-16 | 掛牌公告 |
HYCR2022047 | 海陽市2022年度第2批02號海域使用權出讓 | 0.06萬元/公頃.年 | 2022-10-16 | 掛牌公告 |
HYCR2022046 | 海陽市2022年度第2批01號海域使用權出讓 | 0.06萬元/公頃.年 | 2022-10-16 | 掛牌公告 |
HYCR2022045H | 海陽市202255號海域使用權出讓 | 0.06萬元/公頃.年 | 2022-09-16 | 掛牌公告 |
HYCR2022044H | 海陽市202254號海域使用權出讓 | 0.06萬元/公頃.年 | 2022-09-16 | 掛牌公告 |
HYCR2022024H | 海陽市202225號海域使用權出讓 | 0.06萬元/公頃.年 | 2022-09-16 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
JSCQ2021031 | 山東省千佛山醫院所屬2項專利權 | 面議 | 長期 | 招商 |
JSCQ2021032 | 山東省中醫藥研究院所屬10項專利權 | 面議 | 長期 | 招商 |
JSCQ2021030 | 山東省千佛山醫院所屬內皮細胞條件性敲除 CCR5 基因小鼠模型的構建方法發明專利權 | 面議 | 長期 | 掛牌公告 |
JSCQ2021029 | 山東省農業科學院第二屆農業科技成果秋季拍賣項目 | 面議 | 2021-10-30 | 招商 |
JSCQ2021026 | 山東省千佛山醫院所屬醫院全類別人員智慧通行管理系統 V1.0計算機軟件著作權 | 面議 | 長期 | 招商 |
JSCQ2021025 | 山東科技大學所屬一種用于綜采工作面的氣水雙幕降塵裝置及降塵方法專利普通許可項目 | 面議 | 2021-09-30 | 招商 |
JSCQ2021024 | 山東大學所屬發明專利 | 7.5萬元 | 2021-09-25 | 招商 |
JSCQ2021023 | 專利項目重點推介:上海技術交易所專場(七) | 面議 | 長期 | 招商 |
JSCQ2021022 | 專利項目重點推介:上海技術交易所專場(六) | 面議 | 長期 | 招商 |
JSCQ2021021 | 專利項目重點推介:上海技術交易所專場(五) | 面議 | 長期 | 招商 |
JSCQ2021020 | 專利項目重點推介:上海技術交易所專場(四) | 面議 | 長期 | 招商 |
JSCQ2021019 | 專利項目重點推介:上海技術交易所專場(三) | 面議 | 長期 | 招商 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
WNCCQ22102 | 五蓮縣許孟鎮北中疃村機動地20年期經營權 | 20萬元 | 2022-12-09 | 掛牌公告 |
WXZCQ22651 | 五蓮縣街頭鎮南西峪村中心街外立面噴繪工程 | 3.31萬元 | 2022-12-09 | 掛牌公告 |
WXZCQ22653 | 五蓮縣汪湖鎮小韓家莊村辦公場所修繕工程 | 3.5萬元 | 2022-12-09 | 掛牌公告 |
WXZCQ22650 | 五蓮縣街頭鎮厲家屯村集體所有村西土地經營權 | 1.02萬元 | 2022-12-07 | 掛牌公告 |
WNCCQ22101 | 五蓮縣洪凝街道光明村蔬菜大棚二期及工具間建設工程 | 94.193372萬元 | 2022-12-06 | 掛牌公告 |
WNCCQ22100 | 五蓮縣中至鎮峨莊村蓮西綠化土地6年期經營權 | 36.312萬元 | 2022-12-06 | 掛牌公告 |
WXZCQ22649 | 五蓮縣街頭鎮坊子村蓄水池鋼結構復合板蓋頂工程 | 6.5572萬元 | 2022-12-06 | 掛牌公告 |
WXZCQ22638 | 五蓮縣中至鎮蓬莊村打造深水井工程 | 4.625萬元 | 2022-12-06 | 拍賣公告 |
WXZCQ22628 | 五蓮縣洪凝街道丁家莊村衛生室改造工程 | 1.77058萬元 | 2022-12-02 | 掛牌公告 |
WXZCQ22632 | 五蓮縣洪凝街道史家莊子村所屬1016棵楊樹及柳樹處置 | 1.4萬元 | 2022-12-05 | 掛牌公告 |
WXZCQ22631 | 五蓮縣洪凝街道史家莊子村原磚廠荒地10年期經營權 | 8.4萬元 | 2022-12-05 | 掛牌公告 |
WXZCQ22630 | 五蓮縣洪凝街道史家莊子村魚池及周邊荒地8年期經營權 | 9.6萬元 | 2022-12-05 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 行業 | 發布日期 |
ZRZY2021003 | 無棣縣蘆家河子供水服務有限公司600萬立方米取水權轉讓 | 水的生產和供應業 | 2021-12-02 |
ZRZY2021002 | 惠民縣水安供水有限責任公司100萬立方米取水權轉讓 | 水的生產和供應業 | 2021-11-26 |
ZRZY2021001 | 莒南縣陡山灌區灌溉管理所500萬方取水權轉讓(2021年度) | 水利管理業 | 2021-11-25 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
G32022GD0000029 | 廣州知識產權交易中心有限公司8%股權 | 455.84萬元 | 2022-04-18 | 掛牌公告 |
G32021NM1000043 | 內蒙古蘇布爾嘎煤炭開發有限責任公司70%國有股權轉讓交易公告 | 370,993.602萬元 | 2021-10-20 | 掛牌公告 |
N0125FCZZ210039-2 | 新疆兵團建材(集團)有限公司租賃位于烏市米東區米東南路2600號紅光金橡康養樓(二次掛牌) | 165萬元/年 | 2022-07-01 | 掛牌公告 |
N0125GQ210024-2 | 新疆新棉控股集團有限公司(新疆棉花產業集團有限公司)管理人轉讓新疆棉花產業集團有限公司持有新疆農資(集團)有限責任公司0.9036%股權 | 822.8358萬元 | 2021-08-20 | 掛牌公告 |
N0125GQ210023-2 | 新疆新棉控股集團有限公司(新疆棉花產業集團有限公司)管理人轉讓新疆棉花產業集團有限公司持有新疆銀星科技發展有限責任公司35.2174%股權(二次掛牌) | 86.0421萬元 | 2021-08-20 | 掛牌公告 |
N0125GQ210021-2 | 新疆新棉控股集團有限公司(新疆棉花產業集團有限公司)管理人轉讓新疆新棉控股集團有限公司持有新疆棉花交易市場有限責任公司10%股權(二次掛牌) | 431.172萬元 | 2021-08-20 | 掛牌公告 |
掛牌鑒證
微信
受讓競價
微信
綜合服務
微信
信息技術
微信