編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SWZC230928H | 山東泰星新材料股份有限公司所位于濟南市章丘區相公莊街道李家村北路以東的房屋建(構)筑物及土地 | (實物)資產 | 1,446.670332萬元 | 2023-12-01 | 等待掛牌 |
SWZC231099 | 中國石化銷售股份有限公司山東濟寧石油分公司所屬魯H7285G別克牌機動車 | (實物)資產 | 2.096萬元 | 2023-12-01 | 等待掛牌 |
SWZC231121 | 山東省機場管理集團濟南國際機場股份有限公司資產處置項目 | (實物)資產 | 193.5836萬元 | 2023-12-08 | 等待掛牌 |
SWZC231122 | 青島黃海橡膠有限公司所屬的輪胎生產及輔助設備 | (實物)資產 | 4,711.0701萬元 | 2023-12-22 | 等待掛牌 |
SWZC231102 | 中外運空運發展股份有限公司西南分公司所屬四川省成都市雙流區西航港街道機場路近都段27號1-5層(共5層)辦公樓 | (實物)資產 | 3,408.42萬元 | 2023-12-22 | 等待掛牌 |
SWZC230731H9 | 濟南聚雅齋藝術品有限公司債權 | (實物)資產 | 66萬元 | 2023-11-30 | 正在報價 |
SWZC230730H9 | 徐國衛債權 | (實物)資產 | 66萬元 | 2023-11-30 | 正在報價 |
SWZC230667H101 | 魯A6S7F6奧迪 FV7241CVT--恒豐銀行股份有限公司所屬1輛機動車 | (實物)資產 | 1.8161萬元 | 2023-11-30 | 正在報價 |
SWZC231063 | 中泰證券所屬奧迪A6一輛 | (實物)資產 | 9.6萬元 | 2023-12-04 | 正在報價 |
SWZC231090 | 中信銀行股份有限公司青島分行所屬的青島市四方區人民路50號4單元601戶 | (實物)資產 | 78.71萬元 | 2023-12-07 | 正在報名 |
SWZC231089 | 中信銀行股份有限公司青島分行所屬的青島市市南區湖南路40號乙棟一單元502戶 | (實物)資產 | 151.92萬元 | 2023-12-07 | 正在報名 |
SWZC231088 | 中信銀行股份有限公司青島分行所屬的青島市市南區匯泉路17號的東海國際大廈2112戶 | (實物)資產 | 181.1萬元 | 2023-12-07 | 正在報名 |
SWZC231087 | 中信銀行股份有限公司青島分行所屬的青島市市南區匯泉路17號的東海國際大廈2012戶 | (實物)資產 | 181.1萬元 | 2023-12-07 | 正在報名 |
SWZC231086 | 中信銀行股份有限公司青島分行所屬的青島市市南區匯泉路17號的東海國際大廈2008戶 | (實物)資產 | 181.1萬元 | 2023-12-07 | 正在報名 |
SWZC231085 | 中信銀行股份有限公司青島分行所屬的青島市市南區匯泉路17號的東海國際大廈2003戶 | (實物)資產 | 181.1萬元 | 2023-12-07 | 正在報名 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02