編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
JRZC230074 | 山東雙王橡膠有限公司等3戶資產 | 2,300萬元 | 2023-12-20 | 正在報價 |
JRZC230069 | 德州德融商業物業管理有限公司2筆不良債權 | 15,310.155024萬元 | 2023-11-28 | 正在報價 |
JRZC230073 | 微山縣中大物資有限公司債權 | 475萬元 | 2023-11-28 | 正在報價 |
JRZC230071 | 青島筑一建筑裝飾設計有限公司1筆不良債權 | 400萬元 | 2023-11-28 | 正在報價 |
JRZC230072 | 自然人席濤、肖新紅1戶資產 | 32.72375萬元 | 2023-11-28 | 正在報價 |
JRZC230070 | 濟南市中經十路圓緣園餐廳1筆不良債權 | 460萬元 | 2023-11-28 | 正在報價 |
JRZC230068 | 山東泛達木業有限公司不良債權 | 3,382.278181萬元 | 2023-11-27 | 正在報價 |
JRZC230063 | 山東宏飛包裝股份有限公司債權 | 2,000萬元 | 2023-11-29 | 正在報價 |
JRZC230065 | 鄒平海濱機械有限公司債權 | 2,450萬元 | 2023-11-29 | 正在報價 |
JRZC230066 | 山東開泰金屬磨料有限公司債權 | 2,110萬元 | 2023-11-29 | 正在報價 |
JRZC230060 | 山東金變電氣有限公司債權 | 257萬元 | 2023-11-29 | 正在報價 |
JRZC230059 | 山東環宇車輪有限公司債權 | 1,300萬元 | 2023-11-29 | 正在報價 |
JRZC230061 | 山東創佳新材料有限公司債權 | 535萬元 | 2023-11-29 | 正在報價 |
JRZC230056 | 山東科大鼎新電子科技有限公司單戶不良資產 | 1,350萬元 | 2023-11-28 | 正在報價 |
JRZC230054 | 鄒城裕隆汽車銷售服務有限公司單戶不良資產 | 150萬元 | 2023-11-28 | 正在報價 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02