項目檢索
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SSZC230191H4 | 山東永恒紡織有限公司破產清算涉及的高唐縣聊禹路西側一宗工業房地產項目 | (實物)資產 | 931.337994萬元 | 2023-11-28 | 正在報價 |
SSZC230220 | 黃色金屬塊2塊 | (實物)資產 | 3.776萬元 | 2023-12-12 | 正在報價 |
SSZC230189H1 | 雷達手表一塊 | (實物)資產 | 0.521萬元 | 2023-11-27 | 正在報價 |
SSZC230190H1 | 龍貴集團購物卡兩張 | (實物)資產 | 0.7萬元 | 2023-11-27 | 正在報價 |
FMZC230052H | 車牌號為魯K59J31吉利牌小型轎車一輛 | (實物)資產 | 0.33萬元 | 2023-11-28 | 正在報價 |
SSZC230218 | 水發源潔(山東)環??萍加邢薰緩娭魄逅闼婕暗墓潭ㄙY產其他設備類 | (實物)資產 | 3.299437萬元 | 2023-11-30 | 正在報價 |
SSZC230217 | 水發源潔(山東)環??萍加邢薰緩娭魄逅闼婕暗脑诮üこ獭O備安裝工程 | (實物)資產 | 1,044.4萬元 | 2023-11-30 | 正在報價 |
SSZC230216 | 水發源潔(山東)環??萍加邢薰久滤械男⌒推噧奢v | (實物)資產 | 35.656萬元 | 2023-11-30 | 正在報價 |
SSZC230169H1 | 濰坊市濰城區健康西路838號中亞商貿城1207號的房地產 | (實物)資產 | 106.5984萬元 | 2023-11-30 | 正在報價 |
SSZC230170H1 | 濰坊市高新技術開發區金馬路3639號北?;▓@7號樓2-101(含地下室和院落)房地產 | (實物)資產 | 333.6256萬元 | 2023-11-30 | 正在報價 |
FMZC230046H1 | 濰坊高新技術開發區勝利東街以南華都大廈A號樓第4套(1-2層)房地產 | (實物)資產 | 306.9888萬元 | 2023-11-30 | 正在報價 |
SSZC230171H1 | 濰坊高新技術開發區勝利東街以南金馬路以東華都寫字樓301-312房地產 | (實物)資產 | 377.952萬元 | 2023-11-30 | 正在報價 |
SSZC230215 | 項鏈(280.78克)一條 | (實物)資產 | 17.576828萬元 | 2023-11-29 | 正在報價 |
SSZC230214 | 項鏈(57.94克)一條 | (實物)資產 | 3.627044萬元 | 2023-11-29 | 正在報價 |
SSZC230213 | 手表(美度)一塊 | (實物)資產 | 0.0435萬元 | 2023-11-29 | 正在報價 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02