編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SSZC230220 | 黃色金屬塊2塊 | (實物)資產 | 3.776萬元 | 2023-12-12 | 正在報價 |
SSZC230169H1 | 濰坊市濰城區健康西路838號中亞商貿城1207號的房地產 | (實物)資產 | 106.5984萬元 | 2023-11-30 | 正在報價 |
SSZC230170H1 | 濰坊市高新技術開發區金馬路3639號北?;▓@7號樓2-101(含地下室和院落)房地產 | (實物)資產 | 333.6256萬元 | 2023-11-30 | 正在報價 |
FMZC230046H1 | 濰坊高新技術開發區勝利東街以南華都大廈A號樓第4套(1-2層)房地產 | (實物)資產 | 306.9888萬元 | 2023-11-30 | 正在報價 |
SSZC230171H1 | 濰坊高新技術開發區勝利東街以南金馬路以東華都寫字樓301-312房地產 | (實物)資產 | 377.952萬元 | 2023-11-30 | 正在報價 |
SSZC230215 | 項鏈(280.78克)一條 | (實物)資產 | 17.576828萬元 | 2023-11-29 | 正在報價 |
SSZC230214 | 項鏈(57.94克)一條 | (實物)資產 | 3.627044萬元 | 2023-11-29 | 正在報價 |
SSZC230213 | 手表(美度)一塊 | (實物)資產 | 0.0435萬元 | 2023-11-29 | 正在報價 |
SSZC230212 | 戒指(37.52克)一個 | (實物)資產 | 2.348752萬元 | 2023-11-29 | 正在報價 |
SSZC230211 | 耳釘(1.71克)一副 | (實物)資產 | 0.111663萬元 | 2023-11-29 | 正在報價 |
SSZC230210 | 耳釘(2.15克)一副 | (實物)資產 | 0.140395萬元 | 2023-11-29 | 正在報價 |
SSZC230172H1 | 濟南市歷下區漿水泉路15號4號樓1-802(含儲藏室)房地產 | (實物)資產 | 342.112萬元 | 2023-11-29 | 正在報價 |
SWZC230884 | 濟寧醫學院附屬醫院任城校區東門北側門面房(七天連鎖酒店院內兩層、連廊及酒店1-6層)三年使用權 | (實物)資產 | 57.8016萬元/年 | 2023-11-28 | 正在報名 |
SWZC230885 | 濟寧醫學院附屬醫院任城校區東門北側門面房(樂途商務賓館一層門面及1-4層)三年使用權 | (實物)資產 | 21.0853萬元/年 | 2023-11-28 | 正在報名 |
SWZC230886 | 濟寧醫學院附屬醫院任城校區東門北側門面房(廣聯醫藥學院藥店)三年使用權 | (實物)資產 | 19.5983萬元/年 | 2023-11-28 | 正在報名 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02